时间:2013-09-12 浏览:2692
二级指标 | 分值 | 计分标准 | |||
政治态度 | 12分 | 优 | 良 | 中 | 差 |
12 | 10 | 8 | 4 | ||
集体观念 | 12分 | 优 | 良 | 中 | 差 |
12 | 10 | 8 | 4 | ||
组织纪律 | 12分 | 优 | 良 | 中 | 差 |
12 | 10 | 8 | 4 | ||
道德修养 | 12分 | 优 | 良 | 中 | 差 |
12 | 10 | 8 | 4 | ||
生活态度 | 12分 | 优 | 良 | 中 | 差 |
12 | 10 | 8 | 4 |
二级指标 | 分 值 | 计分标准 | |||
人际关系 | 10分 | 优 | 良 | 中 | 差 |
10 | 8 | 6 | 4 | ||
适应能力 | 10分 | 优 | 良 | 中 | 差 |
10 | 8 | 6 | 4 | ||
体育锻炼 | 10分 | 优 | 良 | 中 | 差 |
10 | 8 | 6 | 4 | ||
健康状况 | 10分 | 优 | 良 | 中 | 差 |
10 | 8 | 6 | 4 |
量化加减分: